VISITOR
ドロップイン
設備が整ったコワーキングスペースをビジターとして一時利用いただけます。
事前予約・会員登録・入会金不要ですので、お気軽にご来店ください。
コワーキングスペース内の備品も無料で利用可能。
| プラン名 | 料金(税込) | 利用可能時間 | 利用可能エリア | 
|---|---|---|---|
| 1時間ドロップイン | 550円 | 平日9:00~17:30 | コワーキングエリア | 
| 2時間ドロップイン | 1,100円 | ||
| 3時間ドロップイン | 1,650円 | ||
| 1DAYドロップイン | 2,750円 | 平日9:00~23:00 | 
※最終受付時間は17:30となります。
MONTHLY MEMBERS
※価格は税込表示
月額プラン
| 会員種別 | コワーキング会員 | プライベートブース会員 | プロジェクトルーム会員 | アドレス会員 | 
|---|---|---|---|---|
| 利用可能時間* | 月~土 7:30~23:00 定休日 日・祝日 | |||
| 利用可能エリア | コワーキングエリア | プライベートブース 空席時コワーキングエリア | プロジェクトルーム 空席時コワーキングエリア | コワーキングエリア | 
| 入会金 | 22,000円 | 各店ページの空室情報を ご確認ください | 44,000円 | |
| 退去時 クリーニング費用 | - | 月会費の1か月分 | 月会費の1か月分 | - | 
| 月会費 | 22,000円 | 各店ページの空室情報を ご確認ください | 44,000円 | |
| 共益費月額 | - | (1人用)11,000円 (2人用)13,200円 | 各店ページの空室情報を ご確認ください | - | 
| *利用可能時間について プライベートブース会員・プロジェクトルーム会員の方はご利用前に「時間外利用申請書」を受付時間内にご提出いただくことで、 23時以降の深夜および日・祝のご利用が可能となっております。 ご契約のルーム内のみのご利用となり、イーストラウンジ・ウエストコワーキング席はクローズしております。 | ||||
基本料金に含まれるもの
| 会員種別 | コワーキング会員 | プライベートブース会員 | プロジェクトルーム会員 | アドレス会員 | 
|---|---|---|---|---|
| 固定席 | × | 〇 | 〇 | × | 
| デスクチェア (備付の有無) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 無料高速Wi-fi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 高速有線LAN | △ ※TELブース内のみ | 〇 | 〇 | △ ※TELブース内のみ | 
| 電源コンセント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| ホワイトボード | 〇 ※共用 | 〇 ※共用 | 〇 ※専用あり | 〇 ※共用 | 
| 空調費・水光熱費 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 清掃費 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| セキュリティシステム | × | シリンダー錠 | 電子ロック | × | 
| 専用ラウンジ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 仮眠スペース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
オプションサービス
| 会員種別 | コワーキング会員 | プライベートブース会員 | プロジェクトルーム会員 | アドレス会員 | 
|---|---|---|---|---|
| 法人登記 | × | 5,500円 | 5,500円 | 月会費に含む | 
| ロッカー (郵便受けとしても利用可) | 2,200円 | 月会費に含む | 月会費に含む | 月会費に含む | 
付帯施設利用料金
| 会員種別 | コワーキング会員 | プライベートブース会員 | プロジェクトルーム会員 | アドレス会員 | 
|---|---|---|---|---|
| 会議室(1・2) | (8人用)1,650円/30分 ※1・2を連結し1会議室として利用可。料金は2会議室料金。 | |||
| 会議室定額プラン | 16,500円/月10時間 33,000円/月20時間 | |||
その他サービス
| 会員種別 | コワーキング会員 | プライベートブース会員 | プロジェクトルーム会員 | アドレス会員 | 
|---|---|---|---|---|
| 有人受付 | 平日 9:00~17:30 | |||
| 浜松町・新横浜・松戸・大宮との 相互利用 | 無料 ※新横浜・松戸・大宮は別途専用アプリが必要です。 | |||
| 名刺等への住所記載 | ロッカー契約時のみ〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 不在時の宅配受取 | ロッカー契約時のみ〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 郵便物定期転送 サービス | ロッカー契約時のみ〇 | ①月1回(毎月10日発送) 2,200円+レターパック代370円/枚 ②月2回(毎月10日、25日発送) 3,300円+レターパック代370円/枚 | ||
| 宅配集荷・転送 サービス | ロッカー契約時のみ〇 | 手数料220円/件、別途送料 | ||
スペースレンタル
| レンタル料 (円/時間) | マイク・スピーカー・プロジェクター利用 | 飲食物持込 | シェアオフィス営業 | カフェ営業 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【平日】 カフェエリア貸切 9:00~11:00 14:00~20:00 | 16,500円/時 | 9:00~17:00まで× 17:00~20:00まで○ (音量の上限設定有) | × | 〇 | 〇 | 
| 【土曜日】 カフェエリア貸切 9:00~20:00 | 9:00~17:00 18,700円/時 17:00~20:00 22,000円/時 | 〇 (音量の上限設定有) | 〇 | 〇 | × | 
| 【日・祝】 カフェエリア貸切 9:00~20:00 | 9:00~17:00 22,000円/時 17:00~20:00 27,500円/時 | 〇 | 〇 | × | × | 
| 貸出備品 (料金内) | 椅子(約30脚)、カフェテーブル(約10台)、ラウンジソファー、プロジェクター、スクリーン(120インチ)、マイク(3本内1本はピンマイク)、スピーカー、ポインター、ホワイトボード、検温器 | ||||
| 坪数 | カフェテリア:約19.36坪 | ||||
| 別途料金 | 控室(4,950円/時間)、当社側でテーブル・椅子のレイアウト変更の場合(ご利用料金に+3,300円)、時間貸駐車場(300円/30分)※日祝別途料金 | ||||
| 注意事項・その他 | 
 | ||||
撮影利用
会員
| 平日 | 撮影利用料 | 撮影可能場所 | その他発生する費用 | 
|---|---|---|---|
| 9:00~18:00 | 無料 | コワーキングスペース 会議室 | ゲストドロップイン:550円/H~ 会議室:3,300円/H | 
| 土曜日・日曜日・祝日 | 撮影利用料 | 撮影可能場所 | その他発生する費用 | 
| 9:00~18:00 | 8,800円/H | コワーキングスペース 会議室 | ゲストドロップイン:550円/H~ 会議室:3,300円/H | 
※土日祝にゲストの方がドロップインされる場合は、会員同伴必須・事前連絡必須となります。
※コワーキングスペースにおけるフラッシュを焚いての撮影は土日祝のみ可能です。
※コワーキングスペースにおける撮影は最大2時間とさせていただきます (準備・片付け時間含む)。
※ブース・ルーム会員様のご契約ルームでの撮影は7:30~23:00可能 (撮影利用料なし・日祝は時間外利用申請のご提出必須)。
ビジター
| 平日 | 撮影利用料 | 撮影可能場所 | その他発生する費用 | 
|---|---|---|---|
| 9:00~11:00 | 8,800円/H | コワーキングスペース 会議室 | コワーキングスペース:1名550円/H~ 会議室:4,950円/H | 
| 11:00~14:00 | 4,400円/H | 会議室 | 会議室:4,950円/H | 
| 14:00~18:00 | 8,800円/H | コワーキングスペース 会議室 | ゲストドロップイン:550円/H~ 会議室:4,950円/H | 
| 土曜日・日曜日・祝日 | 撮影利用料 | 撮影可能場所 | その他発生する費用 | 
| 9:00~18:00 | 13,200円/H | コワーキングスペース 会議室 | ゲストドロップイン:550円/H~ 会議室:4,950円/H | 
※コワーキングスペースにおけるフラッシュを焚いての撮影は土日祝のみ可能です。
※コワーキングスペースにおける撮影は最大2時間とさせていただきます (準備・片付け時間含む)。
| 注意事項 | 
|---|
| 
 | 
 
					 
					